
В складской деятельности с учетом основных процессов – это обработка входящих и исходящих потоков, в организации хранения – комплексные решения, тесно связанные с интеграционными подходами и позволяющие обеспечивать устойчивую и надежную коммуникацию между подразделениями сбыта, транспорта и склада.
Примерами подобных систем являются TMS (Transport Management System), YMS (Yard Management System), WMS (Warehouse Management System), а также высокоинтегрированные ERP-системы (Enterprise Resource Planning), которые включают в себя модули управления заказами, складом, контрагентами, транспортом и иными видами деятельности. Основным инструментом управления складом является WMS – позволяет использовать получаемые данные от различных периферийных устройств и интегрированного программного обеспечения.

Данные о товаре, его весогабаритные характеристики, качественные состояния, зоны хранения и требуемые условия специалисты заносят в специальные разделы WMS и далее применяют при построении процессов, открывая возможность оптимального использования имеющихся ресурсов, также они помогают при оценке критериев качества.
Важно отметить, что характеристики товара (мастер-данные) важны при построении складских процессов, они используются при внедрении контрольных точек. Штрих-коды продукции применяются для идентификации наименований товаров, коды маркировки – для контроля при приемке на складе и отпуске. Весогабаритные значения внедряют для весового контроля при комплектации заказов, расчета подходящих параметров транспортного короба, высоты палеты. Подобные характеристики коробов и палет учитывают при подборе оптимального места размещения продукции со входа с учетом допустимой нагрузки на место хранения, а также для определения объема и массы при выборе транспортных средств.
Данные по условиям хранения позволяют в автоматическом режиме назначать места хранения в соответствующих зонах, что особенно важно для продукции «холодовой цепи», а также особых категорий товаров. Такие настройки позволяют снизить риск влияния человеческого фактора, повысить скорость приемки и высвободить ресурс сотрудников склада для решения рутинных управленческих задач.
Для мониторинга и анализа показателей работы склады широко используют отчеты, получаемые из различных систем. Далее в зависимости от уровня автоматизации предприятия ключевые показатели могут быть представлены в виде дашбордов, обновляемых согласно установленному графику или в режиме реального времени. WMS позволяет настраивать различного рода отчеты, пригодные для расчета метрик по качеству, эти показатели рассматриваются с точки зрения складских процессов.
Таблица 1. Процесс, показатель, источник данных и возможные цели применения
Процесс | Показатель | Возможный источник данных | Цели использования |
Входящий поток | Своевременность выгрузки | Данные YMS и WMS | Для планирования и управления транспортом |
Своевременность приемки на складе | Данные WMS | Для планирования ресурсов на складе и прогноза продаж | |
Размещение на места хранения | Данные WMS | Занятость мест хранения, данные для планирования размещения заказов на складе | |
Подтверждение приемки с отправкой отчета в МДЛП | Данные WMS, при необходимости Track&Trace | Оценка доступности товарных запасов для планирования и продаж | |
Хранение на складе | Количество и стоимость товара с малым остаточным сроком годности (МОСГ) | Данные WMS | Для планирования и прогноза возможных потерь, организации стимулирующих продаж |
Количество и стоимость товара с малым истекающим или истекшим сроком годности (ИСГ) | Данные WMS | Для оценки возможных потерь при списании и утилизации, для планирования утилизации и отчетов перед надзорными органами | |
Соответствие группы товаров зонам хранения | Данные WMS | Для соблюдения условий хранения на складе, внутренних аудитов, проверки соблюдения товарного соседства | |
Контроль нагрузки на стеллаж | Данные WMS | Для автоматического расчета допустимой нагрузки на места хранения на основе весогабаритных данных | |
Количество и стоимость товара в особых (некоммерческих) качественных состояниях | Данные WMS | Для оценки доступности товарного запаса, эффективности занятости складских площадей, планирования и продаж | |
Исходящий поток (подготовка к отгрузке) | Время размещения заказов на склад | Данные WMS | Для расчета регламента и планирования ресурсов на складе |
Уровень исполнения заказа (линии, штуки) | Данные WMS | Для оценки уровня доступности товарного запаса и показателей товарного учета | |
Точность сборки (линии, штуки) | Данные WMS | Доступность товарного запаса, состояние товарного учета, своевременность пополнения зон пикинга | |
Своевременность и полнота пополнения зон пикинга | Данные WMS | Доступность товарного запаса, состояние товарного учета, своевременность сборки заказов | |
Оптимальность маршрута пикинга | Данные WMS | Для оценки и устранения перепробегов персонала и оборудования, размещения товара по принципу «от тяжелого к легкому» | |
Производительность складских операций (линии в час, штуки в час) | Данные WMS | Для планирования ресурсов (персонал, техника) | |
Сверка статусов кодов МДЛП и данных WMS | Данные WMS | Для оценки состояния товарного учета, корректности переданных данных в МДЛП | |
Объем и масса подготовленных заказов, количество мест | Данные WMS | Для расчета объема и массы грузовых мест при планировании транспортных средств, для планирования расходных материалов (тара, упаковка) | |
Своевременность отгрузки со склада | Данные WMS Данные YMS Данные TMS | Для оценки уровня сервиса, своевременности предоставления транспорта под загрузку | |
Своевременность готовности товаросопроводительных документов (в том числе отправка по ЭДО) | Данные WMS Данные TMS СЭД | Для оценки уровня подготовки сопроводительных документов – отгрузка только подтвержденных заказов | |
Прочие функции | Отчет о движении товара | Данные WMS | Для отчетности в надзорные органы, при расследованиях в связи с претензиями |
Учет оборотной тары и упаковочных материалов, включая статус | Данные WMS | Для контроля наличия и своевременного возврата оборотной тары, для планирования закупки упаковочных материалов, для фиксации результатов входного контроля | |
Своевременность акцепта документов контрагентами | СЭД Клиентский портал | Для подтверждения получения грузов контрагентами, для расчета сроков платежей и уровня дебиторской задолженности | |
Своевременность обработки возвратов | Данные WMS Клиентский портал | Для оценки причин и объемов возвратов, для планирования ресурса по обработке возвращенной продукции на складе | |
Время ответа на претензию | Данные WMS Клиентский портал | Для анализа причин претензий, их количества, времени на расследование причин и предоставление обратной связи | |
Данные по отпуску особых категорий товаров контрагентам | Данные WMS Клиентский портал | Для отчетности, для возможности проверки контрагента на наличие условий по обращению с особыми категориями товаров |
Источник – Сборник GDP Review 5 VI Конференции «Логистика лекарственных средств»