Биг фарма / Big Pharma / Большая фарма
«Биг фарма» или «Большая фарма» (от английского «Big Pharma») — это группа транснациональных компаний, производителей фармацевтической продукции. Принято считать, что в состав биг фармы входят 50 компаний с годовым доходом от $3 млрд и выше.
Рейтинг ТОП-50 крупнейших фармкомпаний мира в 2020 году
Настоящий рейтинг составлен из 50-ти крупнейших фармацевтических компаний мира, общий объем продаж которых в 2020 году составил $851 млрд, согласно финансовому анализу, проведенному компанией Drug Discovery & Development.
Место | Компания | Страна | Доход в 2020 г ($USD) |
---|---|---|---|
1 | Sinopharm (pharmaceutical distribution segment) | Китай | $50,446,739,666 |
2 | Roche Pharmaceuticals (division of Roche Group) | Швейцария | $49,516,455,427 |
3 | Novartis | Швейцария | $48,659,000,000 |
4 | Merck | США | $47,994,000,000 |
5 | AbbVie | США | $45,804,000,000 |
6 | Janssen (Johnson & Johnson’s pharmaceutical segment) | США | $45,572,000,000 |
7 | GlaxoSmithKline (GSK) | Великобритания | $43,537,603,200 |
8 | Bristol Myers Squibb | США | $42,518,000,000 |
9 | Pfizer | США | $41,908,000,000 |
10 | Sanofi | Франция | $41,086,740,000 |
11 | Takeda Pharmaceutical | Япония | $29,948,845,895 |
12 | AstraZeneca | Великобритания | $26,617,000,000 |
13 | Gilead Sciences | США | $24,689,000,000 |
14 | Eli Lilly | США | $24,539,800,000 |
15 | Amgen | США | $24,240,000,000 |
16 | Bayer (Pharmaceuticals Division) | Германия | $19,657,020,000 |
17 | Novo Nordisk | Дания | $19,410,703,364 |
18 | Boehringer Ingelheim | Германия | $17,163,157,895 |
19 | Teva Pharmaceutical | Израиль | $16,659,000,000 |
20 | Merck KGaA | Германия | $16,149,714,000 |
21 | Biogen | США | $13,444,600,000 |
22 | Viatris | США | $11,946,000,000 |
23 | Astellas Pharma | Япония | $11,701,891,740 |
24 | Daiichi Sankyo | Япония | $9,014,010,114 |
25 | Otsuka Holdings (pharmaceutical business) | Япония | $8,945,495,411 |
26 | CSL, including CSL Behring | Австралия | $8,796,600,000 |
27 | Regeneron Pharmaceuticals | США | $8,497,100,000 |
28 | Bausch Health | Канада | $8,027,000,000 |
29 | Chugai Pharmaceutical (Roche, majority owner) | Япония | $7,369,357,558 |
30 | Eisai | Япония | $6,514,525,192 |
31 | Vertex Pharmaceuticals | США | $6,205,683,000 |
32 | UCB | Бельгия | $6,095,580,000 |
33 | Grifols | Испания | $6,087,643,320 |
34 | Alexion Pharmaceuticals | США | $6,070,000,000 |
35 | Servier | Франция | $5,344,320,000 |
36 | Sumitomo Dainippon Pharma | Япония | $4,521,371,043 |
37 | Sun Pharmaceutical Industries | Индия | $4,514,904,235 |
38 | Abbott (Established Pharmaceutical Products) | США | $4,303,000,000 |
39 | Menarini | Италия | $4,275,000,000 |
40 | Jiangsu Hengrui Medicine Co. | Китай | $4,017,120,014 |
41 | Sino Biopharmaceutical | Китай | $3,418,209,206 |
42 | Shionogi | Япония | $3,122,035,962 |
43 | Aurobindo Pharma | Индия | $3,115,402,823 |
44 | Catalent | США | $3,094,300,000 |
45 | Ipsen | Франция | $3,062,268,000 |
46 | Endo International | Ирландия | $2,903,074,000 |
47 | H. Lundbeck | Дания | $2,702,140,673 |
48 | Incyte | США | $2,666,702,000 |
49 | Jazz Pharmaceuticals | Ирландия | $2,363,567,000 |
50 | Dr. Reddy’s Laboratories | Индия | $2,354,911,934 |
Биг фарма. Новости на ФармПром.РФ